釕 回收
釕氧化鋁催化劑(釕含量0.5%) 市場(chǎng)回收釕
釕氧化鋁催化劑(釕回收含量0.5%)釕系甲烷化催化劑
釕氧化鋁催化劑(釕含量0.5%) ; 釕系甲烷化催化劑 | ||||||||||
物 化 參 數(shù) | 顆粒直徑(mm) | Φ0.85~1.15 | Φ2.0~3.0 | Φ4.0~6.0 | ||||||
堆密度(Kg/m3) | 710 | 700 | 670 | |||||||
壓強(qiáng)度(N) | ≥15 | ≥75 | ≥120 | |||||||
磨損率(%) | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | |||||||
CASNo. | 7440-18-8 | |||||||||
釕氧化鋁催化劑和傳統(tǒng)催化劑比擬 | ||||||||||
型號(hào) | 添加量 | 運(yùn)用溫度 | 壓力 KPa | 流量 Nm2/h | 進(jìn)料H2組成 | 出料H2組成 | ||||
傳統(tǒng)催化劑 | 20噸 | 395℃ | 5000-7000 | 7000-9000 | H2>94% | H2> 94% | ||||
釕氧化鋁 | 1 噸 | 240±2 ℃ | 3250- 3300 | 5000 - 7000 | H2>94% | H2>94% | ||||
應(yīng)用范圍 | 提純石油化學(xué)工業(yè)用的氫氣,將氫氣中微量的CO和CO2轉(zhuǎn)化 CH4,維護(hù)加氫催化劑,防止中毒和失效。 |
市場(chǎng)釕回收價(jià)格,及行情參考+微信:13580887176